全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13524731726 (微信同號)
          簡要描述:防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備符合標準,設(shè)計選型合理,可滿足國家法定計量檢測單位計量標定,易于掌握,操作方便,查出事故隱患、防止或減少雷電災(zāi)害事故的發(fā)生。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備
更新時間:2023-11-16
雷電災(zāi)害對我們生活能造成的影響是巨大的,但雷擊也是有科學(xué)規(guī)律可循的。防雷檢測工作就是通過檢測工作,確定防雷裝置與現(xiàn)行國家標準或行業(yè)標準、設(shè)計文件的符合程度,查出事故隱患、防止或減少雷害事故的發(fā)生,提高防雷減災(zāi)工作的水平。
防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備符合標準,滿足國家法定計量檢定機構(gòu)檢定或校準。儀器易于使用掌握,操作方便??蛇m用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監(jiān)測、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查等。
防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備清單:
序號  | 儀器設(shè)備名稱  | 主要性能要求  | 型號  | 
1  | 激光測距儀  | 量程:0-150m  | 徠卡X3  | 
2  | 測厚儀  | 金屬厚度測量,超聲波  | CT160+  | 
3  | 經(jīng)緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | EDJ2-CL  | 
4  | 拉力計  | 量程:0-40kgf  | HG-500  | 
5  | 可燃氣體測試儀  | 適用氣體:可燃氣體  | GDX-EX  | 
6  | 接地電阻測試儀  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件  | SUTE3010  | 
7  | 大地網(wǎng)測試儀  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | HD-5A  | 
8  | 土壤電阻率測試儀  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SUTE3010  | 
9  | 等電位測試儀  | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SUTE3050  | 
10  | 環(huán)路電阻測試儀  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA  | SUTE3020B  | 
11  | 防雷元件測試儀  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件  | SUTE9020  | 
12  | 絕緣電阻測試儀  | 0-1000MΩ  | SUTE3025  | 
13  | 表面阻抗測試儀  | 測量范圍:103-1010Ω  | SL-030  | 
14  | 靜電電位測試儀  | 測量范圍:±20kv  | EST101  | 
15  | 數(shù)字萬用表  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | VC890C+  | 
16  | 防爆對講機(對)  | 防爆對講  | D131  | 
17  | 標準電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SUTE9010  | 
18  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m,50米  | 雄獅 V16  | 
19  | 游標卡尺  | 量程:0-150mm  | 廣陸 0-150  | 
上一篇:防雷裝置檢測專業(yè)儀器