全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13524731726 (微信同號)
          簡要描述:CT160+防雷檢測儀器測厚儀防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測
產(chǎn)品型號:
所屬分類:測厚儀
更新時間:2023-11-16
本儀器是CT160+防雷檢測儀器測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進(jìn)行測量??梢詫ιa(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作測量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領(lǐng)域。
*特點:在標(biāo)準(zhǔn)型的基礎(chǔ)上增加通訊功能,可與 PC 機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,支持電腦端實時通訊功能、可作為小型單通道在線儀器使用(要配符合在線產(chǎn)品的探頭)
CT160+防雷檢測儀器測厚儀
測量范圍  | 0.75~700mm(探頭決定)  | 
分 辨 力  | 0.01mm  | 
測量單位  | 公制(mm)/英制(inch)可選  | 
語言  | 中英文可切換  | 
 
 
 
 測量精度  | 測量范圍 0.75 ~ 3.3時,分辨力0.01,允許誤差±0.05 測量范圍3.3 ~ 99.99時,分辨力0.01, 允許誤差 ± ( 1%H+0.04 )測量范 圍 100.0 ~ 300.0 時, 分辨力0.01 , 允許誤差 ±3 %H 測量范圍300.0 ~ 600.0 時, 分辨力0.01,允許誤差±5%H 注:H 為測量的厚度  | 
聲速調(diào)節(jié)  | 1000~9999 m/s  | 
校準(zhǔn)功能  | 有探頭零點和兩點校準(zhǔn)功能  | 
 存儲數(shù)據(jù)  | 3000組測厚數(shù)據(jù)(僅測量值,聲速值)3000組參 數(shù)數(shù)據(jù)集(包括測量值、儀器設(shè)置等參數(shù))  | 
通訊接口  | USB  | 
聲光報警  | 上限下限提示(可根據(jù)被測工件厚度設(shè)置)  | 
小厚度值捕 獲能力  | 具有小厚度值捕獲能力  | 
 工件表面溫度  | 
 -10~60℃  | 
測量周期  | 單點測量時6次/秒、掃描模式20次/秒  | 
管材測量下限  | Φ 20 mm×3.0 mm(5Mhz 探頭); Φ 15 mm×2.0 mm(7Mhz 探頭)  | 
示值誤差  | 不超過±0.1 mm  | 
校 準(zhǔn)  | 4.0 mm(鋼)  | 
電 源  | AA 型堿性電池1.5V(2節(jié))  | 
操作時間  | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(不開背光)  | 
外形尺寸  | 145mm×74 mm×32 mm(高×寬×厚)  | 
重 量  | 245g  | 
l 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
l 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用;
l 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度;
l 具有耦合狀態(tài)提示功能;
有 EL 背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用

超聲波測厚儀|防雷檢測儀器清單
序號  | 儀器設(shè)備名稱  | 配置臺數(shù)  | 主要性能要求  | |
  | 
  | 
  | ||
1.  | 激光測距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
2.  | √  | √  | 金屬厚度測量,超聲波  | |
3.  | 經(jīng)緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力計  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃?xì)怏w測試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | 
6.  | 接地電阻測試儀  | √  | √  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地網(wǎng)測試儀  | √  | 
  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | 
8.  | 土壤電阻率測試儀  | √  | √  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等電位測試儀  | √  | √  | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
10.  | 環(huán)路電阻測試儀  | √  | √  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件測試儀  | √  | √  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
12.  | 絕緣電阻測試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗測試儀  | √  | √  | 測量范圍:103-1010Ω  | 
14.  | 靜電電位測試儀  | √  | √  | 測量范圍:±20kv  | 
15.  | 數(shù)字萬用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆對講機(jī)  | √  | 
  | 防爆對講  | 
17.  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
19.  | 游標(biāo)卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 
  | 
  | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶  | 
任何情況下,使用本儀表應(yīng)特別注意安全。