全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn):13524731726 (微信同號(hào))
          簡(jiǎn)要描述:HD-5A防雷大地網(wǎng)測(cè)試儀-防雷檢測(cè)儀器設(shè)計(jì)選型合理,可滿(mǎn)足國(guó)家法定計(jì)量檢測(cè)單位計(jì)量標(biāo)定,易于掌握,操作方便,適于現(xiàn)場(chǎng)使用,響應(yīng)符合國(guó)家氣象局31號(hào)令。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):防雷大地網(wǎng)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2023-11-15
技術(shù)參數(shù):
|              功 能  |                          接地電阻測(cè)量、土壤電阻率測(cè)量,跨步電壓測(cè)量,分布電勢(shì)測(cè)量,接觸電壓測(cè)量  |         
|              接地電阻量程  |                          0.030~2.000Ω 誤差:±(0.5%量程)  |         
|              0~20.00Ω 誤差:±(0.5%量程)  |         |
|              0~200.0Ω 誤差:±(0.5%量程)  |         |
|              0~2000Ω 誤差:±(0.5%量程)  |         |
|              接地電阻分辨率  |                          0.001Ω  |         
|              額定測(cè)量功率  |                          2000W  |         
|              抗干擾能力  |                          抗工頻50Hz電壓50V  |         
|              基準(zhǔn)條件  |                          23℃±5℃,70%rh以下 (輔助接地電阻20Ω±10%,對(duì)地電壓<10V)  |         
|              電 源  |                          AC 220V 10A (50Hz)  |         
|              背 光  |                          可調(diào)節(jié)背光亮度  |         
|              測(cè)量方式  |                          四線(xiàn)測(cè)試、三線(xiàn)測(cè)試、兩線(xiàn)測(cè)試  |         
|              測(cè)量方法  |                          接地阻抗:額定電流法,  |         
|              短路測(cè)試電流  |                          1A、2A、3A、4A、5A(5檔設(shè)置)  |         
|              土壤電阻率電極間距范圍  |                          可設(shè)定1m~100m  |         
|              測(cè)試頻率  |                          45Hz、55Hz、自動(dòng)雙頻可選  |         
|              短路大電流  |                          AC 5A±10% 正弦波  |         
|              空載大電壓  |                          AC 400V±10% 正弦波  |         
|              顯示模式  |                          7寸觸控彩屏  |         
|              觸 屏  |                          是  |         
|              測(cè)量指示  |                          測(cè)量進(jìn)度顯示,測(cè)量提示動(dòng)畫(huà)顯示  |         
|              儀表尺寸  |                          長(zhǎng)寬高:540mm×440mm×210mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)  |                          紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m,黃色1.5m,綠色1.5m各1條  |         
|              輔助接地棒  |                          800mm 2根200mm 2根  |         
|              測(cè)量時(shí)間  |                          接地阻抗:約1分鐘/次  |         
|              打印  |                          內(nèi)置熱敏打印機(jī)  |         
|              打印紙規(guī)格  |                          57*40mm  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          100組,“保存成功!”存儲(chǔ)指示,顯示“保存失敗,空間已滿(mǎn)!”字符表示存儲(chǔ)已滿(mǎn)  |         
|              數(shù)據(jù)查閱  |                          有  |         
|              溢出顯示  |                          超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                          無(wú)  |         
|              功 耗  |                          待機(jī): <110W  |         
|              測(cè)量:2000W  |         |
|              質(zhì) 量  |                          儀表:27 kg  |         
|              測(cè)試線(xiàn)、輔助接地棒、儀表袋:5.5kg  |         |
|              工作溫濕度  |                          -10℃~40℃;80%rh以下  |         
|              存放溫濕度  |                          -20℃~60℃;70%rh以下  |         
|              絕緣電阻  |                          10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  |         
|              耐 壓  |                          AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  |         
|              電磁特性  |                          IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m  |         
|              適合安規(guī)  |                          IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  |         

